泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-09-18
2024年9月15日,糖心vlog官网顺利开展了婴幼儿发展引导员(育婴员)五级、四级的职业技能等级认定工作,共有32人参加,其中29人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与糖心vlog官网职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年9月18日至9月22日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2024-32129907-00014 | 2024年9月18日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 姚茂珍 | 3212990724091500001 | 育婴员 | 五级 | 79 | 64 |
2 | 王丹丹 | 3212990724091500002 | 育婴员 | 五级 | 90 | 76 |
3 | 钱秋霞 | 3212990724091500003 | 育婴员 | 五级 | 87 | 80 |
4 | 顾红燕 | 3212990724091500004 | 育婴员 | 五级 | 78 | 61 |
5 | 丁小平 | 3212990724091500005 | 育婴员 | 五级 | 84 | 68.5 |
6 | 吕元霞 | 3212990724091500006 | 育婴员 | 五级 | 86 | 75 |
7 | 耿红霞 | 3212990724091500007 | 育婴员 | 五级 | 93 | 76 |
8 | 杨亚平 | 3212990724091500008 | 育婴员 | 五级 | 89 | 75 |
9 | 刘钰 | 3212990724091500009 | 育婴员 | 五级 | 92 | 71 |
10 | 申红兰 | 3212990724091500010 | 育婴员 | 五级 | 82 | 72 |
11 | 卢太然 | 3212990724091500011 | 育婴员 | 五级 | 82 | 76.5 |
12 | 庄雪姣 | 3212990724091500012 | 育婴员 | 五级 | 91 | 84 |
13 | 王亚萍 | 3212990724091500013 | 育婴员 | 五级 | 86 | 76 |
14 | 杨秀华 | 3212990724091500014 | 育婴员 | 五级 | 88 | 76 |
15 | 王素华 | 3212990724091500015 | 育婴员 | 五级 | 81 | 60.5 |
16 | 朱珺琪 | 3212990724091500016 | 育婴员 | 五级 | 80 | 76.5 |
17 | 戚窗兰 | 3212990724091500017 | 育婴员 | 五级 | 82 | 66.5 |
18 | 郑菲 | 3212990724091500018 | 育婴员 | 五级 | 89 | 87.5 |
19 | 蔡君 | 3212990724091500020 | 育婴员 | 四级 | 86 | 92 |
20 | 周安兰 | 3212990724091500021 | 育婴员 | 四级 | 89 | 90 |
21 | 蔡云 | 3212990724091500022 | 育婴员 | 四级 | 89 | 79 |
22 | 周春霞 | 3212990724091500023 | 育婴员 | 四级 | 88 | 68.5 |
23 | 夏甜梦 | 3212990724091500025 | 育婴员 | 四级 | 67 | 69 |
24 | 黄新亚 | 3212990724091500026 | 育婴员 | 四级 | 89 | 77.5 |
25 | 陈春美 | 3212990724091500027 | 育婴员 | 四级 | 84 | 78.5 |
26 | 严东芳 | 3212990724091500028 | 育婴员 | 四级 | 86 | 79.5 |
27 | 殷叁平 | 3212990724091500029 | 育婴员 | 四级 | 87 | 76.5 |
28 | 张翠娟 | 3212990724091500030 | 育婴员 | 四级 | 86 | 81 |
29 | 卞朝霞 | 3212990724091500031 | 育婴员 | 四级 | 88 | 85 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |