泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-09-23
2024年9月18日词20日,糖心vlog官网顺利开展了电工叁级、车工(数控车工)四级的职业技能等级认定工作,共有80人参加,其中55人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与糖心vlog官网职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年9月23日至9月27日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2024-32129907-00015 | 2024年9月23日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 生凯 | 3212990724091800001 | 电工 | 叁级 | 79 | 65 |
2 | 印泺 | 3212990724091800002 | 电工 | 叁级 | 75 | 63 |
3 | 顾辉亮 | 3212990724091800003 | 电工 | 叁级 | 75 | 62 |
4 | 范阳 | 3212990724091800004 | 电工 | 叁级 | 75 | 60 |
5 | 陈坤 | 3212990724091800005 | 电工 | 叁级 | 73 | 60 |
6 | 黄帅 | 3212990724091800006 | 电工 | 叁级 | 77 | 65 |
7 | 吴玲蔷 | 3212990724091800007 | 电工 | 叁级 | 73 | 64 |
8 | 袁明昊 | 3212990724091800008 | 电工 | 叁级 | 81 | 64 |
9 | 雷超 | 3212990724091800009 | 电工 | 叁级 | 76 | 62 |
10 | 吴静贻 | 3212990724091800010 | 电工 | 叁级 | 71 | 68 |
11 | 沉思齐 | 3212990724091800011 | 电工 | 叁级 | 75 | 68 |
12 | 唐杰 | 3212990724091800012 | 电工 | 叁级 | 76 | 70 |
13 | 陈嘉鹏 | 3212990724091800013 | 电工 | 叁级 | 77 | 60 |
14 | 顾袁铭 | 3212990724091800014 | 电工 | 叁级 | 75 | 62 |
15 | 何鑫 | 3212990724091800015 | 电工 | 叁级 | 74 | 65 |
16 | 瞿扬 | 3212990724091800016 | 电工 | 叁级 | 75 | 62 |
17 | 吴凤祥 | 3212990724091800017 | 电工 | 叁级 | 75 | 60 |
18 | 肖磊涛 | 3212990724091800018 | 电工 | 叁级 | 78 | 67 |
19 | 张富康 | 3212990724091800019 | 电工 | 叁级 | 76 | 67 |
20 | 丁磊 | 3212990724091800020 | 电工 | 叁级 | 76 | 64 |
21 | 黄嘉 | 3212990724091800021 | 电工 | 叁级 | 78 | 65 |
22 | 申伟峻 | 3212990724091800022 | 电工 | 叁级 | 71 | 61 |
23 | 焦黄诚 | 3212990724091800023 | 电工 | 叁级 | 80 | 65 |
24 | 严杰 | 3212990724091800024 | 电工 | 叁级 | 77 | 68 |
25 | 游逸旭 | 3212990724091800025 | 电工 | 叁级 | 73 | 61 |
26 | 章志荣 | 3212990724091800026 | 电工 | 叁级 | 75 | 65 |
27 | 樊星宇 | 3212990724091800027 | 电工 | 叁级 | 76 | 62 |
28 | 徐成 | 3212990724091800028 | 电工 | 叁级 | 80 | 67 |
29 | 季程辉 | 3212990724091800029 | 电工 | 叁级 | 80 | 65 |
30 | 顾正 | 3212990724091800030 | 电工 | 叁级 | 82 | 70 |
31 | 袁鑫 | 3212990724091800031 | 电工 | 叁级 | 80 | 64 |
32 | 印文轩 | 3212990724091800032 | 电工 | 叁级 | 81 | 67 |
33 | 鞠卉 | 3212990724091800033 | 电工 | 叁级 | 81 | 66 |
34 | 李啸 | 3212990724091800034 | 电工 | 叁级 | 74 | 63 |
35 | 王相杰 | 3212990724091800035 | 电工 | 叁级 | 69 | 66 |
36 | 朱波 | 3212990724091800036 | 电工 | 叁级 | 73 | 61 |
37 | 王鎏 | 3212990724091800037 | 电工 | 叁级 | 73 | 65 |
38 | 叶崇洋 | 3212990724091800038 | 电工 | 叁级 | 75 | 67 |
39 | 蒋宇 | 3212990724091800039 | 电工 | 叁级 | 72 | 64 |
40 | 高徐靖 | 3212990724091800040 | 电工 | 叁级 | 74 | 60 |
41 | 成瑞 | 3212990724091800043 | 车工(数控车工) | 四级 | 73 | 60 |
42 | 成司广 | 3212990724091800044 | 车工(数控车工) | 四级 | 67 | 62 |
43 | 董馨 | 3212990724091800045 | 车工(数控车工) | 四级 | 74 | 61 |
44 | 封嘉俊 | 3212990724091800047 | 车工(数控车工) | 四级 | 74 | 73 |
45 | 蒋帅 | 3212990724091800050 | 车工(数控车工) | 四级 | 85 | 61 |
46 | 马鑫 | 3212990724091800055 | 车工(数控车工) | 四级 | 77 | 64 |
47 | 毛斐 | 3212990724091800056 | 车工(数控车工) | 四级 | 82 | 64 |
48 | 沉俊林 | 3212990724091800057 | 车工(数控车工) | 四级 | 82 | 60 |
49 | 汪辰 | 3212990724091800058 | 车工(数控车工) | 四级 | 80 | 60 |
50 | 吴春林 | 3212990724091800061 | 车工(数控车工) | 四级 | 75 | 60 |
51 | 吴涛 | 3212990724091800063 | 车工(数控车工) | 四级 | 76 | 61 |
52 | 徐浩东 | 3212990724091800066 | 车工(数控车工) | 四级 | 80 | 61 |
53 | 尤鹏杰 | 3212990724091800073 | 车工(数控车工) | 四级 | 84 | 63 |
54 | 周涵 | 3212990724091800076 | 车工(数控车工) | 四级 | 75 | 61 |
55 | 朱毅 | 3212990724091800080 | 车工(数控车工) | 四级 | 60 | 61 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |