泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-11-22
2024年11月21~22日,糖心vlog官网顺利开展了钢筋工叁级、电子设备装接工四级职业技能等级认定工作,共有79人参加,其中77人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与糖心vlog官网职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年11月22日至11月26日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2024-32129907-00021 | 2024年11月22日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 戴黄浩 | 3212990724112100001 | 钢筋工 | 叁级 | 80 | 61 |
2 | 叶海艳 | 3212990724112100002 | 钢筋工 | 叁级 | 86 | 69 |
3 | 成欣语 | 3212990724112100003 | 钢筋工 | 叁级 | 81 | 73 |
4 | 王凤 | 3212990724112100004 | 钢筋工 | 叁级 | 79 | 62 |
5 | 赵欣阳 | 3212990724112100005 | 钢筋工 | 叁级 | 78 | 69 |
6 | 李可儿 | 3212990724112100006 | 钢筋工 | 叁级 | 79 | 73 |
7 | 高源源 | 3212990724112100007 | 钢筋工 | 叁级 | 79 | 67 |
8 | 刘翔 | 3212990724112100008 | 钢筋工 | 叁级 | 80 | 61 |
9 | 袁立 | 3212990724112100009 | 钢筋工 | 叁级 | 81 | 73 |
10 | 王宇俊 | 3212990724112100010 | 钢筋工 | 叁级 | 78 | 66 |
11 | 戴润宇 | 3212990724112100011 | 钢筋工 | 叁级 | 79 | 61 |
12 | 蔡欣波 | 3212990724112100012 | 钢筋工 | 叁级 | 84 | 69 |
13 | 王浩楠 | 3212990724112100013 | 钢筋工 | 叁级 | 74 | 65 |
14 | 刘希源 | 3212990724112100014 | 钢筋工 | 叁级 | 77 | 65 |
15 | 白佳俊 | 3212990724112100015 | 钢筋工 | 叁级 | 80 | 66 |
16 | 张海灵 | 3212990724112100016 | 钢筋工 | 叁级 | 82 | 65 |
17 | 封嘉伟 | 3212990724112100018 | 钢筋工 | 叁级 | 77 | 69 |
18 | 戴飞 | 3212990724112100019 | 钢筋工 | 叁级 | 71 | 62 |
19 | 汤灿 | 3212990724112100020 | 钢筋工 | 叁级 | 82 | 69 |
20 | 王彬 | 3212990724112100021 | 钢筋工 | 叁级 | 80 | 61 |
21 | 马燚 | 3212990724112100022 | 钢筋工 | 叁级 | 77 | 61 |
22 | 夏杰 | 3212990724112100023 | 钢筋工 | 叁级 | 78 | 71 |
23 | 叶添强 | 3212990724112100024 | 钢筋工 | 叁级 | 79 | 61 |
24 | 赵铭 | 3212990724112100025 | 钢筋工 | 叁级 | 74 | 65 |
25 | 张仔豪 | 3212990724112100026 | 钢筋工 | 叁级 | 71 | 61 |
26 | 何坤 | 3212990724112100027 | 钢筋工 | 叁级 | 81 | 65 |
27 | 徐黄奕 | 3212990724112100028 | 钢筋工 | 叁级 | 76 | 61 |
28 | 唐锐 | 3212990724112100029 | 钢筋工 | 叁级 | 81 | 69 |
29 | 余帅龙 | 3212990724112100030 | 钢筋工 | 叁级 | 79 | 65 |
30 | 姚昊 | 3212990724112100031 | 钢筋工 | 叁级 | 80 | 66 |
31 | 田斌斌 | 3212990724112100032 | 钢筋工 | 叁级 | 78 | 61 |
32 | 王诗雨 | 3212990724112100033 | 钢筋工 | 叁级 | 75 | 62 |
33 | 黄琪 | 3212990724112100034 | 钢筋工 | 叁级 | 86 | 78 |
34 | 陈湘玥 | 3212990724112100035 | 钢筋工 | 叁级 | 80 | 62 |
35 | 黄锦程 | 3212990724112100036 | 钢筋工 | 叁级 | 79 | 62 |
36 | 鞠星宇 | 3212990724112100037 | 钢筋工 | 叁级 | 81 | 77 |
37 | 陈欣佳 | 3212990724112100038 | 钢筋工 | 叁级 | 84 | 61 |
38 | 陈浩 | 3212990724112100039 | 钢筋工 | 叁级 | 84 | 61 |
39 | 张朋 | 3212990724112100041 | 钢筋工 | 叁级 | 75 | 61 |
40 | 吉志程 | 3212990724112100042 | 钢筋工 | 叁级 | 79 | 71 |
41 | 何宇杰 | 3212990724112100043 | 钢筋工 | 叁级 | 80 | 65 |
42 | 丁凯文 | 3212990724112100044 | 钢筋工 | 叁级 | 82 | 69 |
43 | 张晓龙 | 3212990724112100045 | 钢筋工 | 叁级 | 82 | 63 |
44 | 赵晨 | 3212990724112100046 | 钢筋工 | 叁级 | 79 | 63 |
45 | 李航 | 3212990724112100047 | 钢筋工 | 叁级 | 80 | 63 |
46 | 刘佳宝 | 3212990724112100048 | 电子设备装接工 | 四级 | 85 | 75 |
47 | 马浩杰 | 3212990724112100049 | 电子设备装接工 | 四级 | 83 | 69 |
48 | 朱家清 | 3212990724112100050 | 电子设备装接工 | 四级 | 76 | 82 |
49 | 朱磊 | 3212990724112100051 | 电子设备装接工 | 四级 | 86 | 77 |
50 | 张洪瑞 | 3212990724112100052 | 电子设备装接工 | 四级 | 72 | 85 |
51 | 陈梓彬 | 3212990724112100053 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 75 |
52 | 钱啸 | 3212990724112100054 | 电子设备装接工 | 四级 | 75 | 70 |
53 | 王肖明 | 3212990724112100055 | 电子设备装接工 | 四级 | 76 | 81 |
54 | 朱培炜 | 3212990724112100056 | 电子设备装接工 | 四级 | 92 | 77 |
55 | 杨金鹏 | 3212990724112100057 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 80 |
56 | 蒋昊 | 3212990724112100058 | 电子设备装接工 | 四级 | 87 | 78 |
57 | 杨荣荣 | 3212990724112100059 | 电子设备装接工 | 四级 | 80 | 77 |
58 | 宋子豪 | 3212990724112100060 | 电子设备装接工 | 四级 | 76 | 80 |
59 | 申蓉 | 3212990724112100061 | 电子设备装接工 | 四级 | 82 | 70 |
60 | 朱妍 | 3212990724112100062 | 电子设备装接工 | 四级 | 83 | 72 |
61 | 叶淑宇 | 3212990724112100063 | 电子设备装接工 | 四级 | 82 | 68 |
62 | 沉娜 | 3212990724112100064 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 78 |
63 | 王静雯 | 3212990724112100065 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 72 |
64 | 王语涵 | 3212990724112100066 | 电子设备装接工 | 四级 | 80 | 68 |
65 | 沉寒冰 | 3212990724112100067 | 电子设备装接工 | 四级 | 80 | 74 |
66 | 何一帆 | 3212990724112100068 | 电子设备装接工 | 四级 | 89 | 72 |
67 | 朱瑞娴 | 3212990724112100069 | 电子设备装接工 | 四级 | 73 | 71 |
68 | 吕颖 | 3212990724112100070 | 电子设备装接工 | 四级 | 82 | 71 |
69 | 张越 | 3212990724112100071 | 电子设备装接工 | 四级 | 79 | 78 |
70 | 周越 | 3212990724112100072 | 电子设备装接工 | 四级 | 69 | 76 |
71 | 许锐 | 3212990724112100073 | 电子设备装接工 | 四级 | 79 | 76 |
72 | 周晨洋 | 3212990724112100074 | 电子设备装接工 | 四级 | 86 | 74 |
73 | 肖佳怡 | 3212990724112100075 | 电子设备装接工 | 四级 | 88 | 77 |
74 | 薛榕 | 3212990724112100076 | 电子设备装接工 | 四级 | 76 | 73 |
75 | 吴静怡 | 3212990724112100077 | 电子设备装接工 | 四级 | 76 | 72 |
76 | 于蒙蒙 | 3212990724112100078 | 电子设备装接工 | 四级 | 83 | 76 |
77 | 白扬 | 3212990724112100079 | 电子设备装接工 | 四级 | 80 | 82 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |