糖心vlog官网

泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2022-12-15 

  2022年12月12日--13日,糖心vlog官网顺利开展了电工叁级、电工四级、车工(普通车床)四级的职业技能等级认定工作,共有150人参加,其中125人合格,现将成绩合格人员公示如下,如有不同意见,请与糖心vlog官网职业技能等级评价中心联系,电话:87703008,联系人:陈老师。公示时间为2022年12月15日至12月20日。

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2022-32129907-000012 2022年  12 月 14日
序号 姓名 准考证号 职业(工种) 认定等级 理论成绩 实操成绩
1 李炎涛 3212990722121200001 电工 四级 92 71
2 吴婷 3212990722121200002 电工 四级 94 67
3 袁晨卉 3212990722121200003 电工 四级 90 70
4 徐贝尔 3212990722121200004 电工 四级 88 61
5 沉杰 3212990722121200005 电工 四级 91 65
6 鞠啸天 3212990722121200006 电工 四级 92 69
7 刘馨雨 3212990722121200007 电工 四级 93 71
8 叶志航 3212990722121200008 电工 四级 84 68
9 丁家宝 3212990722121200009 电工 四级 92 65
10 钱雯 3212990722121200010 电工 四级 83 65
11 赵卢晨 3212990722121200011 电工 四级 88 69
12 杨佳旭 3212990722121200012 电工 四级 79 61
13 刘余臻 3212990722121200013 电工 四级 84 69
14 钱坤 3212990722121200014 电工 四级 80 70
15 袁磊 3212990722121200015 电工 四级 89 70
16 徐志鹏 3212990722121200016 电工 四级 86 68
17 印晶 3212990722121200017 电工 四级 90 68
18 鞠佩雨 3212990722121200018 电工 四级 85 69
19 程一 3212990722121200019 电工 四级 77 66
20 戴琴 3212990722121200020 电工 四级 83 70
21 吴志强 3212990722121200021 电工 四级 91 68
22 潘阳 3212990722121200022 电工 四级 79 71
23 顾昕 3212990722121200023 电工 四级 92 68
24 闾秋汝 3212990722121200024 电工 四级 91 68
25 樊一豪 3212990722121200025 电工 四级 63 63
26 刘涛瑞 3212990722121200026 电工 四级 61 63
27 刘海成 3212990722121200027 电工 四级 62 61
28 生凯 3212990722121200028 电工 四级 90 63
29 印泺 3212990722121200029 电工 四级 88 62
30 顾辉亮 3212990722121200030 电工 四级 88 64
31 范阳 3212990722121200031 电工 四级 87 66
32 陈坤 3212990722121200032 电工 四级 93 68
33 黄帅 3212990722121200033 电工 四级 93 65
34 吴玲蔷 3212990722121200034 电工 四级 84 70
35 袁明昊 3212990722121200035 电工 四级 90 66
36 雷超 3212990722121200036 电工 四级 87 64
37 吴静贻 3212990722121200037 电工 四级 87 72
38 沉思齐 3212990722121200038 电工 四级 92 68
39 唐杰 3212990722121200039 电工 四级 89 73
40 陈嘉鹏 3212990722121200040 电工 四级 87 64
41 顾袁铭 3212990722121200041 电工 四级 87 64
42 何鑫 3212990722121200042 电工 四级 85 68
43 瞿扬 3212990722121200043 电工 四级 79 61
44 吴凤祥 3212990722121200044 电工 四级 90 69
45 焦晨 3212990722121200045 电工 四级 92 64
46 肖磊涛 3212990722121200046 电工 四级 92 65
47 朱逸文 3212990722121200047 电工 四级 93 64
48 张富康 3212990722121200048 电工 四级 92 68
49 丁磊 3212990722121200049 电工 四级 92 67
50 黄嘉 3212990722121200050 电工 四级 90 69
51 申伟峻 3212990722121200051 电工 四级 85 63
52 焦黄诚 3212990722121200052 电工 四级 91 62
53 严杰 3212990722121200053 电工 四级 92 64
54 游逸旭 3212990722121200054 电工 四级 85 67
55 章志荣 3212990722121200055 电工 四级 93 66
56 樊星宇 3212990722121200056 电工 四级 83 64
57 徐成 3212990722121200057 电工 四级 90 72
58 季程辉 3212990722121200058 电工 四级 92 64
59 顾正 3212990722121200059 电工 四级 94 67
60 袁鑫 3212990722121200060 电工 四级 91 70
61 印文轩 3212990722121200061 电工 四级 91 74
62 鞠卉 3212990722121200062 电工 四级 93 71
63 李啸 3212990722121200063 电工 四级 84 64
64 王相杰 3212990722121200064 电工 四级 75 67
65 朱波 3212990722121200065 电工 四级 91 68
66 王鎏 3212990722121200066 电工 四级 86 68
67 叶崇洋 3212990722121200067 电工 四级 87 67
68 黄涛 3212990722121200068 电工 四级 94 65
69 蒋宇 3212990722121200069 电工 四级 92 68
70 高徐靖 3212990722121200070 电工 四级 81 63
71 陈畅 3212990722121200071 电工 四级 68 69
72 戴佳乐 3212990722121200073 电工 四级 63 66
73 陆信科 3212990722121200079 电工 四级 65 67
74 刁家宝 3212990722121200086 车工(普通车床) 四级 68 68.5
75 黄祥 3212990722121200088 车工(普通车床) 四级 60 69.5
76 汪淼 3212990722121200089 车工(普通车床) 四级 75 64
77 巫旭 3212990722121200090 车工(普通车床) 四级 86 63
78 叶晨阳 3212990722121200091 车工(普通车床) 四级 76 68
79 仇理豪 3212990722121200092 车工(普通车床) 四级 83 62
80 严嫄 3212990722121200093 车工(普通车床) 四级 73 69
81 刘宇 3212990722121200094 车工(普通车床) 四级 71 63
82 谢吉怡 3212990722121200095 车工(普通车床) 四级 74 64
83 张力 3212990722121200098 车工(普通车床) 四级 86 64
84 侍政杰 3212990722121200100 车工(普通车床) 四级 65 70
85 丁杨林 3212990722121200104 车工(普通车床) 四级 87 81
86 周婷 3212990722121200107 车工(普通车床) 四级 73 63
87 丁宇琪 3212990722121200108 车工(普通车床) 四级 84 61
88 王濛 3212990722121200109 车工(普通车床) 四级 76 62
89 汤元 3212990722121200110 车工(普通车床) 四级 69 63
90 华国政 3212990722121200111 车工(普通车床) 四级 86 62
91 张之轩 3212990722121200113 车工(普通车床) 四级 77 68
92 杨乐 3212990722121200114 车工(普通车床) 四级 76 65
93 陈淇霖 3212990722121200115 车工(普通车床) 四级 78 63
94 周涛 3212990722121200117 车工(普通车床) 四级 84 65
95 徐文涛 3212990722121200119 车工(普通车床) 四级 89 68
96 钱乾 3212990722121200120 车工(普通车床) 四级 79 64
97 曹磊 3212990722121200121 车工(普通车床) 四级 74 79
98 黄康 3212990722121200122 车工(普通车床) 四级 85 78
99 黄健 3212990722121200123 车工(普通车床) 四级 62 63
100 杨沛 3212990722121200124 车工(普通车床) 四级 82 65
101 周妍 3212990722121200125 车工(普通车床) 四级 88 65
102 周路琴 3212990722121200126 车工(普通车床) 四级 84 63
103 周恬 3212990722121200127 车工(普通车床) 四级 85 65
104 沙彦杰 3212990722121200128 车工(普通车床) 四级 74 66
105 熊开武 3212990722121200129 车工(普通车床) 四级 75 62
106 夏春红 3212990722121200130 车工(普通车床) 四级 68 64
107 吕娜 3212990722121200131 车工(普通车床) 四级 79 66
108 顾惠 3212990722121200132 车工(普通车床) 四级 78 66
109 黄淼 3212990722121200133 车工(普通车床) 四级 64 71
110 钱政 3212990722121200134 车工(普通车床) 四级 78 62
111 陈春建 3212990722121200135 车工(普通车床) 四级 71 83
112 魏旸 3212990722121200136 车工(普通车床) 四级 69 61
113 吉阳 3212990722121200137 车工(普通车床) 四级 78 82
114 赵蓉 3212990722121200138 车工(普通车床) 四级 72 62
115 白琳 3212990722121200139 车工(普通车床) 四级 74 63
116 程静雯 3212990722121200140 车工(普通车床) 四级 84 68
117 黄菲 3212990722121200141 车工(普通车床) 四级 85 67
118 梅佳波 3212990722121200142 车工(普通车床) 四级 86 62
119 顾安健 3212990722121200143 车工(普通车床) 四级 82 68
120 余海涛 3212990722121200144 车工(普通车床) 四级 81 70
121 赵魏 3212990722121200145 车工(普通车床) 四级 81 76
122 吴翔 3212990722121200146 车工(普通车床) 四级 80 73
123 周洲 3212990722121200147 电工 叁级 80 61
124 封蕴威 3212990722121200148 电工 叁级 77 67
125 薛佳 3212990722121200150 电工 叁级 81 70
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
【打印本文】

手机扫描访问