糖心vlog官网

泰兴市技工学校职业技能等级认定公告
日期:2023-05-22 

  2023年5月21日,糖心vlog官网顺利开展了育婴员、保育师四级的职业技能等级认定工作,共有93人参加,其中65人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期(3日)内与糖心vlog官网职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703008,联系人:陈老师。公示时间为2023年5月22日至5月24日。

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2023-32129907-00005 2023年  05 月 22日
序号 姓名 准考证号 职业(工种) 认定等级 理论成绩 实操成绩
1 卢东娟 3212990723052100001 育婴员 四级 91 86.5
2 叶娟 3212990723052100004 育婴员 四级 80 62
3 杨春宏 3212990723052100005 育婴员 四级 93 86.5
4 陈智兰 3212990723052100007 育婴员 四级 90 82.5
5 史桂萍 3212990723052100009 育婴员 四级 73 86
6 吴玉莹 3212990723052100012 育婴员 四级 84 85.5
7 潘岑 3212990723052100014 育婴员 四级 90 62
8 戴小燕 3212990723052100015 育婴员 四级 74 83
9 席素红 3212990723052100017 育婴员 四级 81 85.5
10 李海红 3212990723052100018 育婴员 四级 73 65
11 徐桂兰 3212990723052100019 育婴员 四级 84 84
12 叶琴 3212990723052100020 育婴员 四级 71 78.5
13 钱晓红 3212990723052100021 育婴员 四级 93 88
14 芮海美 3212990723052100022 育婴员 四级 85 89.5
15 常建华 3212990723052100023 育婴员 四级 87 82.5
16 于菊华 3212990723052100024 育婴员 四级 91 87.5
17 吕艳 3212990723052100026 育婴员 四级 89 76
18 印章英 3212990723052100027 育婴员 四级 88 80
19 茅亚娜 3212990723052100029 育婴员 四级 93 77
20 周喜梅 3212990723052100032 育婴员 四级 67 77.5
21 肖云 3212990723052100033 育婴员 四级 83 75.5
22 王翠 3212990723052100034 育婴员 四级 74 83.5
23 周玲 3212990723052100035 育婴员 四级 90 87.5
24 李云霞 3212990723052100036 育婴员 四级 80 65
25 马翠菊 3212990723052100038 育婴员 四级 96 86
26 朱穗 3212990723052100039 育婴员 四级 74 85
27 陈小丽 3212990723052100040 育婴员 四级 86 86
28 吕惠平 3212990723052100041 育婴员 四级 91 80
29 杜冉冉 3212990723052100044 育婴员 四级 96 90
30 曹瑶 3212990723052100045 育婴员 四级 89 82
31 朱爱萍 3212990723052100046 育婴员 四级 90 88
32 李芳 3212990723052100047 育婴员 四级 90 87
33 王玲 3212990723052100048 育婴员 四级 88 79
34 严慧 3212990723052100049 育婴员 四级 88 85.5
35 聂娟 3212990723052100050 育婴员 四级 95 80.5
36 张吴 3212990723052100051 育婴员 四级 94 88
37 严茵 3212990723052100052 育婴员 四级 82 78
38 钱琴 3212990723052100053 保育师 四级 82 71.5
39 李晓红 3212990723052100054 保育师 四级 86 79
40 丁亚男 3212990723052100058 保育师 四级 64 80
41 何佩 3212990723052100059 保育师 四级 87 71
42 纪瑶 3212990723052100060 保育师 四级 82 74
43 顾佳慧 3212990723052100061 保育师 四级 84 74
44 赵雪晴 3212990723052100062 保育师 四级 88 81
45 蒋莹 3212990723052100063 保育师 四级 84 75
46 罗佳丽 3212990723052100064 保育师 四级 78 75
47 孙蓉 3212990723052100065 保育师 四级 89 80
48 马安琪 3212990723052100066 保育师 四级 83 84
49 周娟美 3212990723052100067 保育师 四级 73 67
50 何春凤 3212990723052100068 保育师 四级 87 86
51 周晓美 3212990723052100069 保育师 四级 92 86
52 吴桂华 3212990723052100071 保育师 四级 87 83
53 徐仁萍 3212990723052100072 保育师 四级 87 88
54 曹永美 3212990723052100075 保育师 四级 75 60.5
55 曹琴 3212990723052100076 保育师 四级 91 82
56 迟景凤 3212990723052100077 保育师 四级 81 83
57 何美 3212990723052100079 保育师 四级 89 81
58 赵亚兰 3212990723052100080 保育师 四级 64 78
59 王留萍 3212990723052100081 保育师 四级 83 88
60 陈娟 3212990723052100085 保育师 四级 84 76
61 端建鸾 3212990723052100087 保育师 四级 66 70
62 张亚君 3212990723052100090 保育师 四级 88 88
63 许星 3212990723052100091 保育师 四级 88 89
64 朱燕 3212990723052100092 保育师 四级 66 86
65 赵洁 3212990723052100093 保育师 四级 62 92
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
【打印本文】

手机扫描访问