糖心vlog官网

泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2023-06-19 

  2023年6月18日,糖心vlog官网顺利开展了育婴员四级、保育师四级的职业技能等级认定工作,共有66人参加,其中56人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与糖心vlog官网职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703008,联系人:陈老师。公示时间为2023年6月19日至6月23日。

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2023-32129907-00009 2023年  06 月 19日
序号 姓名 准考证号 职业(工种) 认定等级 理论成绩 实操成绩
1 李荣芳 3212990723061800001 育婴员 四级 87 85
2 陈宇静 3212990723061800003 育婴员 四级 93 93
3 郑丽君 3212990723061800004 育婴员 四级 93 95
4 顾海丽 3212990723061800005 育婴员 四级 90 94
5 朱慧 3212990723061800006 育婴员 四级 91 97.5
6 杨菲 3212990723061800007 育婴员 四级 96 76.5
7 闾婷 3212990723061800008 育婴员 四级 80 89.5
8 刘霞琴 3212990723061800010 育婴员 四级 76 77.5
9 樊红梅 3212990723061800012 育婴员 四级 91 87.5
10 刘学 3212990723061800014 育婴员 四级 87 86
11 张莉 3212990723061800015 育婴员 四级 86 93
12 张燕 3212990723061800016 育婴员 四级 80 77
13 肖芳 3212990723061800017 育婴员 四级 80 90
14 刘蕾 3212990723061800020 育婴员 四级 86 80.5
15 殷彩红 3212990723061800021 育婴员 四级 82 86.5
16 徐海霞 3212990723061800022 育婴员 四级 94 98
17 丁红霞 3212990723061800023 育婴员 四级 89 91.5
18 钱新红 3212990723061800025 育婴员 四级 90 90
19 吴冬美 3212990723061800026 育婴员 四级 79 93.5
20 张志红 3212990723061800027 育婴员 四级 92 87
21 王涌 3212990723061800028 育婴员 四级 83 89.5
22 钱尉 3212990723061800029 育婴员 四级 96 88.5
23 任小娟 3212990723061800030 育婴员 四级 90 82
24 陈燕 3212990723061800032 保育师 四级 88 84
25 陈祖群 3212990723061800033 保育师 四级 81 68
26 封熙 3212990723061800034 保育师 四级 81 87
27 郭春红 3212990723061800035 保育师 四级 84 88
28 黄冬霞 3212990723061800036 保育师 四级 90 93
29 黄瑞方 3212990723061800037 保育师 四级 91 90.5
30 黄玉云 3212990723061800038 保育师 四级 84 82.5
31 吉小英 3212990723061800039 保育师 四级 94 88
32 季永兰 3212990723061800040 保育师 四级 92 86
33 蒋玲 3212990723061800041 保育师 四级 92 85
34 焦美 3212990723061800042 保育师 四级 89 82
35 鞠永霞 3212990723061800043 保育师 四级 89 91
36 钱玉琴 3212990723061800044 保育师 四级 89 94
37 唐梅 3212990723061800045 保育师 四级 72 61
38 张雯 3212990723061800048 保育师 四级 94 85
39 周晶 3212990723061800049 保育师 四级 89 67
40 印娟 3212990723061800050 保育师 四级 78 70
41 李武 3212990723061800051 保育师 四级 82 89
42 季珍兰 3212990723061800052 保育师 四级 79 67
43 徐春兰 3212990723061800053 保育师 四级 75 67
44 焦桂芳 3212990723061800054 保育师 四级 73 64
45 王云 3212990723061800055 保育师 四级 73 66
46 李贵萍 3212990723061800056 保育师 四级 80 62
47 王茜 3212990723061800057 保育师 四级 92 93
48 周永明 3212990723061800058 保育师 四级 92 88
49 黄习珠 3212990723061800059 保育师 四级 93 90
50 朱国云 3212990723061800060 保育师 四级 81 86
51 吴雪霞 3212990723061800061 保育师 四级 87 85
52 封杏华 3212990723061800062 保育师 四级 94 85
53 朱海晶 3212990723061800063 保育师 四级 78 74
54 范兴辉 3212990723061800064 保育师 四级 94 86
55 张灿 3212990723061800065 保育师 四级 95 90
56 王珏 3212990723061800066 保育师 四级 74 70
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。

 

【打印本文】

手机扫描访问