糖心vlog官网

泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2023-07-04 

    2023年7月3日,糖心vlog官网顺利开展了育婴员四级、保育师四级的职业技能等级认定工作,共有89人参加,其中69人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与糖心vlog官网职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703008,联系人:陈老师。公示时间为2023年7月4日至7月8日。

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2023-32129907-000010 2023年  07 月 4日
序号 姓名 准考证号 职业(工种) 认定等级 理论成绩 实操成绩
1 陈海菊 3212990723070300001 育婴员 四级 76 74
2 王兰红 3212990723070300002 育婴员 四级 81 73
3 吴红波 3212990723070300003 育婴员 四级 69 73
4 汤颖 3212990723070300004 育婴员 四级 82 77
5 肖清怡 3212990723070300005 育婴员 四级 76 77
6 陆菊香 3212990723070300006 育婴员 四级 87 80
7 顾彩霞 3212990723070300007 育婴员 四级 72 73
8 蔡冬琴 3212990723070300008 育婴员 四级 79 72
9 杨小平 3212990723070300009 育婴员 四级 92 74
10 钟琴 3212990723070300010 育婴员 四级 91 78
11 张锡琴 3212990723070300012 育婴员 四级 75 74
12 李建云 3212990723070300013 育婴员 四级 94 75
13 薛亚兰 3212990723070300014 育婴员 四级 79 73
14 周顺容 3212990723070300015 育婴员 四级 94 72
15 王健 3212990723070300016 育婴员 四级 68 68
16 廖玲玲 3212990723070300017 育婴员 四级 86 72
17 于甜 3212990723070300018 育婴员 四级 91 74
18 张红英 3212990723070300019 育婴员 四级 73 78
19 封志美 3212990723070300020 育婴员 四级 88 78
20 胡林林 3212990723070300023 育婴员 四级 82 71
21 卞晶 3212990723070300024 育婴员 四级 88 77
22 卞冬琴 3212990723070300025 育婴员 四级 97 79
23 张树云 3212990723070300026 育婴员 四级 85 69
24 刘和凤 3212990723070300027 育婴员 四级 60 66
25 王海月 3212990723070300028 育婴员 四级 82 74
26 张文秀 3212990723070300029 育婴员 四级 88 77
27 万舒婷 3212990723070300030 育婴员 四级 97 80
28 张琳博 3212990723070300031 育婴员 四级 89 75
29 朱晓红 3212990723070300032 育婴员 四级 97 82
30 殷欣睿 3212990723070300033 育婴员 四级 81 77
31 张赟 3212990723070300034 育婴员 四级 94 79
32 鞠凤 3212990723070300035 育婴员 四级 77 78
33 吴亚云 3212990723070300042 育婴员 四级 77 73
34 杨小华 3212990723070300045 育婴员 四级 75 84
35 王素琴 3212990723070300046 育婴员 四级 65 71
36 周雪飞 3212990723070300047 育婴员 四级 80 77
37 杨小美 3212990723070300048 育婴员 四级 68 81
38 朱国芳 3212990723070300049 育婴员 四级 71 80
39 姚丽 3212990723070300051 育婴员 四级 61 80.5
40 张惠琴 3212990723070300052 育婴员 四级 81 72
41 朱榕 3212990723070300053 育婴员 四级 84 77
42 孙丹 3212990723070300054 育婴员 四级 85 84
43 严石美 3212990723070300055 育婴员 四级 95 83
44 朱秀琴 3212990723070300056 育婴员 四级 67 88
45 成芳芳 3212990723070300057 保育师 四级 90 73
46 刘娟 3212990723070300058 保育师 四级 91 84
47 朱亚美 3212990723070300059 保育师 四级 85 88
48 汤兰 3212990723070300060 保育师 四级 98 87
49 肖华平 3212990723070300061 保育师 四级 77 82
50 王利华 3212990723070300062 保育师 四级 98 88
51 张思逸 3212990723070300063 保育师 四级 96 88
52 王银华 3212990723070300064 保育师 四级 98 83
53 徐萍 3212990723070300065 保育师 四级 88 70.5
54 郭兴华 3212990723070300066 保育师 四级 88 86
55 黄香 3212990723070300067 保育师 四级 79 77
56 赵霞 3212990723070300068 保育师 四级 82 85
57 曾秀红 3212990723070300069 保育师 四级 87 85
58 林芳 3212990723070300070 保育师 四级 92 74
59 顾世雅 3212990723070300071 保育师 四级 93 84
60 刘红艳 3212990723070300072 保育师 四级 84 84
61 周晓华 3212990723070300073 保育师 四级 93 87
62 白东林 3212990723070300074 保育师 四级 91 71
63 彭云莉 3212990723070300075 保育师 四级 85 74
64 吴桂娟 3212990723070300076 保育师 四级 86 80
65 张秀琴 3212990723070300077 保育师 四级 92 86
66 翁晓玲 3212990723070300084 保育师 四级 90 78
67 黄红琴 3212990723070300087 保育师 四级 72 64
68 丁冬兰 3212990723070300088 保育师 四级 74 71
69 何红兰 3212990723070300089 保育师 四级 64 71
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
【打印本文】

手机扫描访问