糖心vlog官网

泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2023-09-04 

  2023年9月1日,糖心vlog官网顺利开展了育婴员四级的职业技能等级认定工作,共有88人参加,其中70人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与糖心vlog官网职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2023年9月4日至9月8日。

 

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2023-32129907-00015 2023年 09 月04日
序号 姓名 准考证号 职业(工种) 认定等级 理论成绩 实操成绩
1 尹乐 3212990723090100001 育婴员 四级 63 79.5
2 孙佳佳 3212990723090100002 育婴员 四级 85 85.5
3 殷培雯 3212990723090100003 育婴员 四级 82 65.5
4 奚欢 3212990723090100004 育婴员 四级 86 85.5
5 杨心怡 3212990723090100006 育婴员 四级 72 80
6 刘馨妍 3212990723090100007 育婴员 四级 69 75.5
7 马佳欣 3212990723090100008 育婴员 四级 68 72
8 李湘 3212990723090100010 育婴员 四级 92 80
9 吴灿 3212990723090100011 育婴员 四级 68 74
10 王炜洁 3212990723090100012 育婴员 四级 65 65.5
11 周灵 3212990723090100014 育婴员 四级 68 79.5
12 张梓语 3212990723090100017 育婴员 四级 64 80
13 张欣悦 3212990723090100018 育婴员 四级 74 81.5
14 吕杨 3212990723090100019 育婴员 四级 77 75.5
15 常菲 3212990723090100020 育婴员 四级 77 84.5
16 丁灿 3212990723090100022 育婴员 四级 80 85.5
17 丁佳贝 3212990723090100023 育婴员 四级 68 79
18 钱诗佳 3212990723090100024 育婴员 四级 75 84.5
19 孙俊玲 3212990723090100025 育婴员 四级 63 80
20 王莹 3212990723090100026 育婴员 四级 72 84.5
21 李欣雨 3212990723090100027 育婴员 四级 72 80.5
22 陈欣雨 3212990723090100031 育婴员 四级 64 85
23 丁子叶 3212990723090100032 育婴员 四级 84 83.5
24 常久 3212990723090100033 育婴员 四级 80 78
25 吴小晴 3212990723090100034 育婴员 四级 71 84.5
26 吴俊妍 3212990723090100036 育婴员 四级 69 85.5
27 杨一鸣 3212990723090100037 育婴员 四级 71 86.5
28 何雨露 3212990723090100039 育婴员 四级 64 79.5
29 戴奕璇 3212990723090100040 育婴员 四级 86 84.5
30 宋欣洁 3212990723090100041 育婴员 四级 70 85.5
31 徐阳 3212990723090100044 育婴员 四级 72 75
32 刘迎春 3212990723090100045 育婴员 四级 73 79.5
33 陆珺蓉 3212990723090100046 育婴员 四级 65 81
34 姚娜 3212990723090100048 育婴员 四级 84 87.5
35 戴湘怡 3212990723090100049 育婴员 四级 67 87
36 李静雯 3212990723090100052 育婴员 四级 65 85.5
37 黄文漫 3212990723090100053 育婴员 四级 67 77.5
38 黄晨旭 3212990723090100054 育婴员 四级 75 76
39 罗安娜 3212990723090100055 育婴员 四级 64 84.5
40 蒋孔炫 3212990723090100056 育婴员 四级 70 87.5
41 曹景雯 3212990723090100059 育婴员 四级 69 76
42 朱楠 3212990723090100060 育婴员 四级 64 74
43 徐颖 3212990723090100061 育婴员 四级 68 80.5
44 周雨欣 3212990723090100062 育婴员 四级 89 85.5
45 印珂凡 3212990723090100063 育婴员 四级 82 74.5
46 顾茜 3212990723090100064 育婴员 四级 84 84.5
47 赵霞 3212990723090100065 育婴员 四级 71 90.5
48 曹颖 3212990723090100066 育婴员 四级 85 88.5
49 李伟姣 3212990723090100067 育婴员 四级 92 84.5
50 刘霞 3212990723090100068 育婴员 四级 81 84
51 蔡娟 3212990723090100069 育婴员 四级 71 85.5
52 肖爱萍 3212990723090100070 育婴员 四级 81 76.5
53 刘红华 3212990723090100071 育婴员 四级 79 87.5
54 李秀娟 3212990723090100072 育婴员 四级 80 84.5
55 何华君 3212990723090100073 育婴员 四级 87 77.5
56 孙月琴 3212990723090100074 育婴员 四级 90 83
57 戴云红 3212990723090100075 育婴员 四级 89 87
58 吴仙群 3212990723090100076 育婴员 四级 80 84.5
59 高雪华 3212990723090100077 育婴员 四级 78 85.5
60 王世芳 3212990723090100078 育婴员 四级 73 77.5
61 秦衍 3212990723090100079 育婴员 四级 79 85.5
62 王建芳 3212990723090100080 育婴员 四级 88 85.5
63 何秀芳 3212990723090100081 育婴员 四级 92 80.5
64 周静 3212990723090100082 育婴员 四级 69 84.5
65 李霞 3212990723090100083 育婴员 四级 73 84.5
66 陈美娟 3212990723090100084 育婴员 四级 89 91.5
67 周亚琴 3212990723090100085 育婴员 四级 80 89.5
68 顾银芳 3212990723090100086 育婴员 四级 94 91.5
69 施彩萍 3212990723090100087 育婴员 四级 70 84.5
70 李保英 3212990723090100089 育婴员 四级 74 63
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
【打印本文】

手机扫描访问