泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2023-12-06
2023年12月5日,糖心vlog官网顺利开展了钢筋工、茶艺师四级的职业技能等级认定工作,共有101人参加,其中93人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与糖心vlog官网职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2023年12月6日至12月11日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2023-32129907-00025 | 2023年 12 月 6日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 吴雨 | 3212990723120500001 | 茶艺师 | 四级 | 71 | 69 |
2 | 顾九菊 | 3212990723120500003 | 茶艺师 | 四级 | 84 | 71 |
3 | 黄航宇 | 3212990723120500004 | 茶艺师 | 四级 | 72 | 71 |
4 | 叶帅 | 3212990723120500006 | 茶艺师 | 四级 | 88 | 66 |
5 | 成谨怡 | 3212990723120500007 | 茶艺师 | 四级 | 69 | 73 |
6 | 陈思瑶 | 3212990723120500008 | 茶艺师 | 四级 | 87 | 69 |
7 | 何浩宇 | 3212990723120500009 | 茶艺师 | 四级 | 83 | 70 |
8 | 蒋思宇 | 3212990723120500010 | 茶艺师 | 四级 | 83 | 76 |
9 | 谢欣悦 | 3212990723120500011 | 茶艺师 | 四级 | 85 | 69 |
10 | 顾锦烨 | 3212990723120500012 | 茶艺师 | 四级 | 89 | 72 |
11 | 成沁 | 3212990723120500013 | 茶艺师 | 四级 | 61 | 68 |
12 | 朱逸凡 | 3212990723120500014 | 茶艺师 | 四级 | 75 | 75 |
13 | 蒋宇欣 | 3212990723120500015 | 茶艺师 | 四级 | 86 | 71 |
14 | 李欣怡 | 3212990723120500016 | 茶艺师 | 四级 | 89 | 69 |
15 | 钱天俊 | 3212990723120500017 | 茶艺师 | 四级 | 91 | 69 |
16 | 马君帅 | 3212990723120500018 | 茶艺师 | 四级 | 87 | 79 |
17 | 张研 | 3212990723120500019 | 茶艺师 | 四级 | 92 | 68 |
18 | 操璐霖 | 3212990723120500020 | 茶艺师 | 四级 | 88 | 75 |
19 | 尚雨晴 | 3212990723120500021 | 茶艺师 | 四级 | 66 | 66 |
20 | 赵季雯 | 3212990723120500022 | 茶艺师 | 四级 | 82 | 65 |
21 | 季颖 | 3212990723120500023 | 茶艺师 | 四级 | 90 | 69 |
22 | 赵心语 | 3212990723120500024 | 茶艺师 | 四级 | 85 | 75 |
23 | 卜翎 | 3212990723120500025 | 茶艺师 | 四级 | 90 | 72 |
24 | 赵翠 | 3212990723120500026 | 茶艺师 | 四级 | 75 | 71 |
25 | 翁沁宇 | 3212990723120500027 | 茶艺师 | 四级 | 82 | 70 |
26 | 杨雨婷 | 3212990723120500028 | 茶艺师 | 四级 | 87 | 81 |
27 | 顾晶 | 3212990723120500029 | 茶艺师 | 四级 | 81 | 64 |
28 | 叶雨洁 | 3212990723120500030 | 茶艺师 | 四级 | 63 | 72 |
29 | 叶洋洋 | 3212990723120500031 | 茶艺师 | 四级 | 83 | 68 |
30 | 丁睿 | 3212990723120500032 | 茶艺师 | 四级 | 87 | 73 |
31 | 匡舒文 | 3212990723120500033 | 茶艺师 | 四级 | 89 | 81 |
32 | 徐雯 | 3212990723120500034 | 茶艺师 | 四级 | 80 | 68 |
33 | 周万泉 | 3212990723120500035 | 茶艺师 | 四级 | 93 | 84 |
34 | 吴丹 | 3212990723120500036 | 茶艺师 | 四级 | 81 | 62 |
35 | 陈威 | 3212990723120500037 | 茶艺师 | 四级 | 61 | 78 |
36 | 叶天宇 | 3212990723120500038 | 茶艺师 | 四级 | 81 | 66 |
37 | 李瑶 | 3212990723120500041 | 茶艺师 | 四级 | 88 | 73 |
38 | 何嘉 | 3212990723120500042 | 茶艺师 | 四级 | 84 | 69 |
39 | 黄冰冰 | 3212990723120500043 | 茶艺师 | 四级 | 82 | 72 |
40 | 蔡颖 | 3212990723120500044 | 茶艺师 | 四级 | 82 | 67 |
41 | 戴诗羽 | 3212990723120500045 | 茶艺师 | 四级 | 79 | 69 |
42 | 黄宇轩 | 3212990723120500046 | 茶艺师 | 四级 | 82 | 71 |
43 | 刘心悦 | 3212990723120500047 | 茶艺师 | 四级 | 86 | 69 |
44 | 朱悦 | 3212990723120500048 | 茶艺师 | 四级 | 92 | 74 |
45 | 何迥 | 3212990723120500049 | 茶艺师 | 四级 | 87 | 72 |
46 | 马茹玥 | 3212990723120500050 | 茶艺师 | 四级 | 84 | 68 |
47 | 马鑫诚 | 3212990723120500052 | 钢筋工 | 四级 | 93 | 63 |
48 | 何臻源 | 3212990723120500054 | 钢筋工 | 四级 | 69 | 60 |
49 | 陈旭睿 | 3212990723120500055 | 钢筋工 | 四级 | 88 | 62 |
50 | 叶璟暄 | 3212990723120500056 | 钢筋工 | 四级 | 70 | 63 |
51 | 胡晨 | 3212990723120500057 | 钢筋工 | 四级 | 93 | 65 |
52 | 顾睿 | 3212990723120500059 | 钢筋工 | 四级 | 92 | 63 |
53 | 唐泽熠 | 3212990723120500060 | 钢筋工 | 四级 | 93 | 71 |
54 | 任浩 | 3212990723120500061 | 钢筋工 | 四级 | 90 | 67 |
55 | 凡超 | 3212990723120500062 | 钢筋工 | 四级 | 94 | 77 |
56 | 程浩然 | 3212990723120500063 | 钢筋工 | 四级 | 76 | 65 |
57 | 刘祯 | 3212990723120500064 | 钢筋工 | 四级 | 89 | 73 |
58 | 顾毅 | 3212990723120500065 | 钢筋工 | 四级 | 90 | 74 |
59 | 孙娇娇 | 3212990723120500066 | 钢筋工 | 四级 | 91 | 72 |
60 | 刁伟轩 | 3212990723120500067 | 钢筋工 | 四级 | 72 | 74 |
61 | 丁建强 | 3212990723120500068 | 钢筋工 | 四级 | 84 | 70 |
62 | 季天佑 | 3212990723120500069 | 钢筋工 | 四级 | 89 | 76 |
63 | 段嘉乐 | 3212990723120500070 | 钢筋工 | 四级 | 89 | 67 |
64 | 戴康 | 3212990723120500071 | 钢筋工 | 四级 | 87 | 61 |
65 | 王茜 | 3212990723120500072 | 钢筋工 | 四级 | 84 | 61 |
66 | 梅尧 | 3212990723120500073 | 钢筋工 | 四级 | 73 | 62 |
67 | 徐泽楠 | 3212990723120500074 | 钢筋工 | 四级 | 82 | 60 |
68 | 潘黄锐 | 3212990723120500075 | 钢筋工 | 四级 | 80 | 76 |
69 | 金圭璋 | 3212990723120500076 | 钢筋工 | 四级 | 88 | 63 |
70 | 焦胤博 | 3212990723120500077 | 钢筋工 | 四级 | 63 | 71 |
71 | 宗龙 | 3212990723120500078 | 钢筋工 | 四级 | 72 | 72 |
72 | 汪天赐 | 3212990723120500079 | 钢筋工 | 四级 | 66 | 60 |
73 | 白照兵 | 3212990723120500081 | 钢筋工 | 四级 | 84 | 62 |
74 | 符京邦 | 3212990723120500082 | 钢筋工 | 四级 | 82 | 62 |
75 | 李昂 | 3212990723120500083 | 钢筋工 | 四级 | 90 | 65 |
76 | 周远洋 | 3212990723120500084 | 钢筋工 | 四级 | 81 | 66 |
77 | 孙叶浩 | 3212990723120500085 | 钢筋工 | 四级 | 70 | 60 |
78 | 褚淞麒 | 3212990723120500086 | 钢筋工 | 四级 | 60 | 62 |
79 | 周嘉伟 | 3212990723120500087 | 钢筋工 | 四级 | 81 | 62 |
80 | 刘思源 | 3212990723120500088 | 钢筋工 | 四级 | 86 | 75 |
81 | 黄宇翔 | 3212990723120500089 | 钢筋工 | 四级 | 93 | 66 |
82 | 王晓峰 | 3212990723120500090 | 钢筋工 | 四级 | 77 | 61 |
83 | 马锦程 | 3212990723120500091 | 钢筋工 | 四级 | 86 | 63 |
84 | 王成 | 3212990723120500092 | 钢筋工 | 四级 | 93 | 61 |
85 | 张伟 | 3212990723120500093 | 钢筋工 | 四级 | 86 | 66 |
86 | 吴穆玉 | 3212990723120500094 | 钢筋工 | 四级 | 94 | 60 |
87 | 孙晓铭 | 3212990723120500095 | 钢筋工 | 四级 | 71 | 74 |
88 | 封帅 | 3212990723120500096 | 钢筋工 | 四级 | 69 | 64 |
89 | 侯王璨 | 3212990723120500097 | 钢筋工 | 四级 | 84 | 66 |
90 | 周子瑄 | 3212990723120500098 | 钢筋工 | 四级 | 75 | 60 |
91 | 赵宇 | 3212990723120500099 | 钢筋工 | 四级 | 94 | 64 |
92 | 王锦泽 | 3212990723120500100 | 钢筋工 | 四级 | 90 | 65 |
93 | 肖金辉 | 3212990723120500101 | 钢筋工 | 四级 | 92 | 81 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |