泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-08-26
2024年8月25日,糖心vlog官网顺利开展了育婴员五级的职业技能等级认定工作,共有43人参加,其中24人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与糖心vlog官网职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年8月26日至8月30日。
认定批次:2024-32129907-00012 | 2024年8月26日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 蒋艳红 | 3212990724082500051 | 育婴员 | 五级 | 88 | 69 |
2 | 朱小燕 | 3212990724082500052 | 育婴员 | 五级 | 79 | 75 |
3 | 沉欢乐 | 3212990724082500055 | 育婴员 | 五级 | 90 | 88 |
4 | 王建华 | 3212990724082500056 | 育婴员 | 五级 | 81 | 87 |
5 | 吴娟凤 | 3212990724082500058 | 育婴员 | 五级 | 97 | 86 |
6 | 闾金兰 | 3212990724082500059 | 育婴员 | 五级 | 82 | 83 |
7 | 顾冬美 | 3212990724082500060 | 育婴员 | 五级 | 93 | 78 |
8 | 封典钡 | 3212990724082500061 | 育婴员 | 五级 | 91 | 85 |
9 | 戴巧兰 | 3212990724082500063 | 育婴员 | 五级 | 86 | 80 |
10 | 侯亚芬 | 3212990724082500064 | 育婴员 | 五级 | 91 | 82 |
11 | 潘美娟 | 3212990724082500067 | 育婴员 | 五级 | 90 | 86 |
12 | 沉蓉 | 3212990724082500069 | 育婴员 | 五级 | 76 | 83 |
13 | 胡淑军 | 3212990724082500070 | 育婴员 | 五级 | 91 | 88 |
14 | 赵桃花 | 3212990724082500071 | 育婴员 | 五级 | 73 | 82 |
15 | 周霞 | 3212990724082500073 | 育婴员 | 五级 | 98 | 73 |
16 | 王红云 | 3212990724082500074 | 育婴员 | 五级 | 94 | 85 |
17 | 吴红云 | 3212990724082500076 | 育婴员 | 五级 | 74 | 81 |
18 | 翁金云 | 3212990724082500077 | 育婴员 | 五级 | 91 | 86 |
19 | 陈云 | 3212990724082500078 | 育婴员 | 五级 | 85 | 81 |
20 | 丁红美 | 3212990724082500079 | 育婴员 | 五级 | 94 | 83 |
21 | 钱秀芳 | 3212990724082500083 | 育婴员 | 五级 | 72 | 79 |
22 | 田明娟 | 3212990724082500084 | 育婴员 | 五级 | 79 | 85 |
23 | 常青 | 3212990724082500086 | 育婴员 | 五级 | 99 | 91 |
24 | 张妮妮 | 3212990724082500097 | 育婴员 | 五级 | 88 | 78 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |